2012年の予想と結果

  2012年は、前半戦28回目の予想となった「アイビスサマーD」まで的中レースは何とたったの5レース、しかも「宝塚記念」のプラス2万7750円以外は全て“取りガミ”と言うテイタラクだった。「これは、今年はとんでもない事になる」と思った矢先、29 レース目「クイーンステークス」で30万円近いプラスを計上、その後は若干挽回し、終わってみれば16万円余りのマイナスで収まった。つまり、前半戦にもう少し的中していれば十分にプラス計上が出来たわけで悔しい最終結果となった。

 

     

  さて、昨年、「競馬予想9年目になる2012年は、歴史的な名馬が牡馬、牝馬で誕生する予感がある。それに乗じて大幅なプラス計上が出来るよう頑張る所存である」と書いたが、後半の予言は外れたものの前半の歴史的名馬出現の予感は当たった。牝馬のジェンティルドンナ、牡馬のゴールドシップは既に歴史に名を残す“仕事”をしており、今年の活躍が今から楽しみだ。

 

購入金額…GI戦は3万円、それ以外のレースは2万円で計算。

  的中 レース名 購入金額 配当
1   第61回中山金杯 1/5 20,000円  
2   第28回フェアリーステークス 1/9 20,000円  
3 第52回京成杯 1/15 20,000円 8,200円
4 第53回アメリカJCC 1/22 20,000円 13,040円
5   第26回根岸ステークス 1/29 20,000円  
6   第62回東京新聞杯 2/5 20,000円  
7   第46回共同通信杯 2/12 20,000円  
8   第29回フェブラリーS 2/19 20,000円  
9 第86回中山記念 2/26 20,000円
10 第46回フィリーズレビュー 3/11 20,000円 3,150円
11 第61回スプリングステークス 3/18 20,000円
12   第42回高松宮記念 3/25 30,000円  
13   第56回産経大阪杯 4/1 20,000円  
14 第72回桜花賞 4/8 30,000円
15   第72回皐月賞 4/15 20,000円  
16   第47回フローラステークス 4/22 30,000円  
17   第145回天皇賞(春) 4/29 30,000円  
18 第17回NHKマイルカップ 5/6 30,000円
19 第7回ヴィクトリアマイル 5/13 30,000円
20 第73回オークス(優駿牝馬) 5/20 30,000円
21 第79回日本ダービー(東京優駿) 5/27 30,000円
22 第62回安田記念 6/3 30,000円
23   第29回エプソムカップ 6/10 20,000円  
24 第53回宝塚記念 6/24 20,000円 57,750円
25 第61回ラジオNIKKEI賞 7/1 20,000円 15,520円
26   第48回七夕賞 7/8 20,000円  
27   第48回函館記念 7/15 20,000円  
28   第12回アイビスサマーD 7/22 20,000円  
29 第60回クイーンステークス 7/29 20,000円 313,320円
30   第48回小倉記念 8/5 20,000円  
31   第47回関屋記念 8/12 20,000円  
32   第48回札幌記念 8/19 20,000円  
33   第48回新潟記念 9/2 20,000円  
34   第57回京成杯オータムハンデ 9/9 20,000円  
35 第30回ローズステークス 9/16 20,000円 12,550円
36   第58回オールカマー 9/23 20,000円  
37   第46回スプリンターズS 9/30 30,000円  
38   第63回毎日王冠 10/7 20,000円  
39 第17回秋華賞 10/14 30,000円 40,900円
40 第73回菊花賞 10/21 30,000円 17,100円
41 第146回天皇賞(秋) 10/28 30,000円 168,840円
42 第50回アルゼンチン共和国杯 11/4 20,000円 22,500円
43 第37回エリザベス女王杯 11/11 30,000円  
44 第29回マイルチャンピオンS 11/18 30,000円 350,050円
45 第32回ジャパンカップ 11/25 30,000円  
46 第13回ジャパンカップダート 12/2 30,000円  
47 第64回ジュベナイルF 12/9 30,000円  
48 第64回フューチュリティS 12/16 30,000円  
49 第57回有馬記念12/23 30,000円 27,000円
合計 1,180,000円 1,011,620円
1,011,620-1,180,000=△168,380

このページトップへ