2006年の予想と結果
  ついにマイナス100万円を超えてしまった。2004年と2005年のマイナスの合計に相当する額である。これでは、勝率もヘチマもあったものではない。ただただ反省あるのみである。「仏の顔も三度まで」とか。まさに2007年はマイナス街道に突入して四度目の年になる。
  今年こそ04、05、06年の負け分を一挙に取り戻す−などと言うと小欄管理人から雷が落ちそうなので、取り合えず、1年の収支をプラスにし、過去の負け分を少しでも取り戻すつもりで07年に望みたい!

  購入金額は単勝、馬単、馬連は1点1000円、3連複は1点500円、3連単は1点200円で計算。
  的中 レース名 購入金額 配当
1   第55回中山金杯 06/1/5 22,500円  
2   第10回ガーネットS 06/1/8 19,400円  
3 第46回京成杯 06/1/15 13,400円 31,250円
4   第47回アメリカJCC 06/1/22 16,600円  
5   第20回根岸ステークス 06/1/29 37,900円  
6 第40回共同通信杯 06/2/5 20,200円 2,250円
7   第56回ダイヤモンドS 06/2/12 29,000円  
8   第23回フェブラリーS 06/2/19 10,800円  
9   第80回中山記念 06/2/26 26,300円  
10   第43回弥生賞 06/3/5 19,400円  
11 第40回フィリーズレビュー 06/3/12 30,000円 86,200円
12   第55回スプリングS 06/3/19 23,500円  
13   第36回高松宮記念 06/3/26 31,800円  
14   第50回産経大阪杯 06/4/2 21,200円  
15   第66回桜花賞 06/4/9 26,600円  
16   第66回皐月賞 06/4/16 24,900円  
17   第41回フローラS 06/4/23 23,200円  
18 第131回天皇賞(春) 06/4/30 14,800円 4,300円
19   第11回NHKマイルカップ 06/5/7 20,200円  
20   第1回ビィクトリアマイル 06/5/14 17,900円  
21   第67回オークス 06/5/21 29,400円  
22 第73回日本ダービー 06/5/28 43,500円 46,400円
23   第56回安田記念 06/6/4 39,500円  
24   第23回エプソムカップ 06/6/11 32,500円  
25   第11回マーメイドS 06/6/18 40,200円  
26   第47回宝塚記念 06/6/25 12,700円  
27   第54回ラジオNIKKEI賞 06/7/2 39,500円  
28 第42回七夕賞 06/7/9 39,500円 64,920円
29   第6回アイビスサマーD 06/7/16 46,000円  
30 第42回函館記念 06/7/23 38,200円 35,600円
31   第42回小倉記念 06/7/30 25,300円  
32   第41回関屋記念 06/8/6 23,500円  
33   第41回北九州記念 06/8/13 31,100円  
34   第42回札幌記念 06/8/20 32,100円  
35   第42回新潟記念 06/8/27 36,000円  
36   第26回新潟2歳ステークス 06/9/3 33,100円  
37   第51回京成杯オータムハンデ 06/9/10 39,900円  
38   第60回セントライト記念 06/9/17 38,600円  
39 第52回オールカマー 06/9/24 38,100円 31,600円
40   第40回スプリンターズS 06/10/1 41,300円  
41   第57回毎日王冠 06/10/8 37,100円  
42 第11回秋華賞 06/10/15 41,100円 36,800円
43   第67回菊花賞 06/10/22 30,200円  
44   第134回天皇賞(秋) 06/10/29 25,200円  
45 第44回アルゼンチン共和国杯 06/11/5 21,500円 61,680円
46   第31回エリザベス女王杯 06/11/12 38,800円  
47 第23回マイルチャンピオンS 06/11/19 24,500円 2,300円
48 第26回ジャパンカップ 06/11/26 12,000円 24,560円
49 第58回阪神ジュベナイル 06/12/3 17,000円 8,900円
50   第58回朝日フューチュリティ 06/12/10 26,600円  
51   第1回 阪神カップ 06/12/17 25,000円  
52 第51回有馬記念 06/12/24 18,800円 13,300円
合計 1,489,300円 450,060円
450,060-1,489,300=△1,039,240

このページトップへ