2007年の予想と結果
  4年連続の大赤字、もう言い訳できる状況ではありません。それほど大勢とは思いませんが、小欄を愛読して下さっている方々には、この場を借りてお詫び申し上げる次第です。2008年もまた、性懲りもなく小欄を継続させていただく所存です。
  言い訳ではなく(やっぱり言い訳?)、印をつけた馬が上位を独占したにもかかわらず、馬券は不的中という事が何度もあったのです。
  凡友・コバブーに「予想上手の馬券下手」と揶揄されますが、言われても仕方がない結果が何度も何度もあったのです。その半分でも的中馬券に変えることが出来ていたら…。やっぱり、言い訳になってますね。
  今更ですが、2008年は、予想のスタンスを見直すことから始めようと考えています。

  購入金額は単勝、馬単は1点1000円、3連複は1点500円、3連単は1点200円で計算。
  的中 レース名 購入金額 配当
1 第56回中山金杯 1/6 24,900円 7,300円
2   第11回ガーネットS 1/7 19,000円  
3   第47回京成杯 1/14 24,900円  
4   第48回アメリカJC 1/21 9,700円  
5   第21回根岸ステークス 1/28 21,900円  
6 第41回共同通信杯 2/4 8,700円 4,340円
7   第57回ダイヤモンドS 2/11 23,900円  
8   第24回フェブラリーS 2/18 24,100円  
9   第81回中山記念 2/25 20,900円  
10   第44回弥生賞 3/4 21,300円  
11 第41回フィリーズレビュー 3/11 13,500円 1,100円
12   第56回スプリングS 3/18 13,500円  
13   第37回高松宮記念 3/25 31,300円  
14   第51回産経大阪杯 4/1 23,000円  
15   第67回桜花賞 4/8 14,800円  
16   第67回皐月賞 4/15 27,000円  
17   第42回フローラS 4/22 26,300円  
18 第135回天皇賞(春) 4/29 19,400円 4,500円
19   第12回NHKマイルカップ 5/6 24,800円  
20   第2回ビィクトリアマイル 5/13 35,900円  
21   第68回オークス 5/20 40,100円  
22   第74回日本ダービー 5/27 23,500円  
23   第57回安田記念 6/3 35,700円  
24 第24回エプソムカップ 6/10 26,600円 104,370円
25 第12回マーメイドS 6/17 26,000円 33,900円
26   第48回宝塚記念 6/24 21,500円  
27   第56回ラジオNIKKEI賞 7/1 26,000円  
28 第43回七夕賞 7/8 23,800円 19,350円
29   第7回アイビスサマーD 7/15 38,000円  
30   第43回函館記念 7/22 24,500円  
31   第43回小倉記念 7/29 43,800円  
32   第42回関屋記念 8/5 27,000円  
33   第55回 クイーンS 8/12 23,800円  
34   第43回新潟記念 8/26 22,000円  
35   第43回札幌記念 9/2 27,700円  
36   第52回京成杯オータムH 9/9 21,500円  
37 第61回セントライト記念 9/16 23,100円 12,700円
38 第53回オールカマー 9/23 38,600円 54,780円
39 第41回スプリンターズS 9/30 22,500円 19,000円
40   第58回毎日王冠 10/7 19,000円  
41 第12回秋華賞 10/14 28,500円 173,460円
42   第68回菊花賞 10/21 30,900円  
43   第136回天皇賞(秋) 10/28 30,900円  
44   第45回アルゼンチン共和国杯 11/4 36,200円  
45 第32回エリザベス女王杯 11/11 8,000円 13,500円
46   第24回マイルチャンピオンS 11/18 28,300円  
47 第27回ジャパンカップ 11/25 29,300円 7,250円
48   第59回阪神ジュベナイルF 12/2 36,000円  
49   第59回朝日フューチュリティ 12/9 32,000円  
50   第2回 阪神カップ 12/16 25,700円  
51   第52回有馬記念 12/23 25,600円  
合計 1,271,400円 455,550円
455,550-1,271,400=△815,850

このページトップへ