2004年の予想と結果
 的中率(勝率)こそ2003年を上まわったものの収支は大幅にマイナスになってしまった。3連単導入によりどうしても点数が増えてしまうのも要因。
2005年から購入金額は単勝、馬単、馬連は1点1000円、3連複は1点500円、3連単は1点200円で計算。
  的中 レース名 購入金額 配当
1   第53回中山金杯 04/1/5 26,000円  
2 第8回ガーネットS 04/1/11 18,000円 10,600円
3   第38回シンザン記念 04/1/12 14,000円  
4 第44回京成杯 04/1/18 9,000円 8,900円
5   第45回アメリカJCC 04/1/25 18,000円  
6   第54回東京新聞杯 04/2/1 21,000円  
7 第38回共同通信杯 04/2/8 11,000円 20,600円
8   第54回ダイヤモンドS 04/2/15 16,000円  
9   第21回フェブラリーS 04/2/22 17,000円  
10   第78回中山記念 04/2/29 8,000円  
11 第41回弥生賞 04/3/7 15,000円 91,000円
12   第38回フィリーズレビュー 04/3/14 14,000円  
13   第53回スプリングS 04/3/21 15,000円  
14 第34回高松宮記念 04/3/28 23,000円 7,400円
15   第48回産経大阪杯 04/4/4 9,000円  
16 第64回桜花賞 04/4/11 21,000円 44,600円
17   第64回皐月賞 04/4/18 15,000円  
18   第39回フローラS 04/4/25 16,000円  
19   第129回天皇賞(春) 04/5/2 13,000円  
20   第9回NHKマイルカップ 04/5/9 10,000円  
21   第49回京王杯SC 04/5/16 15,000円  
22   第65回オークス 04/5/23 9,000円  
23   第71回日本ダービー04/5/30 19,000円  
24   第54回安田記念 04/6/6 32,000円  
25 第21回エプソムC 04/6/13 9,000円 14,600円
26   第9回プロキオンS 04/6/20 15,000円  
27   第45回宝塚記念 04/6/27 18,000円  
28 第53回ラジオたんぱ賞 04/7/4 18,000円 7,500円
29   第40回七夕賞 04/7/11 17,000円  
30   第39回北九州記念 04/7/18 9,000円  
31 第40回函館記念 04/7/25 15,000円 42,100円
32   第49回関屋記念 04/8/1 17,000円  
33   第36回函館2歳ステークス 04/8/8 10,000円  
34 第40回小倉記念 04/8/15 10,000円 6,100円
35 第40回札幌記念 04/8/22 15,000円 6,700円
36   第40回新潟記念 04/8/29 12,000円  
37 第24回新潟2歳ステークス 04/9/5 16,000円 10,400円
38   第49回京成杯オータムH 04/9/12 25,000円  
39 第58回セントライト記念 04/9/19 24,000円 5,300円
40   第50回オールカマー 04/9/26 43,000円  
41   第38回スプリンターズS 04/10/3 32,000円  
42   第55回毎日王冠 04/10/3 22,000円  
43   第9回秋華賞 04/10/17 36,000円  
44   第65回菊花賞 04/10/24 34,000円  
45   第130回天皇賞(秋) 04/10/31 15,000円  
46   第42回アルゼンチン共和国杯 04/11/7 38,000円  
47   第29回エリザベス女王杯 04/11/14 15,000円  
48 第21回マイルチャンピオンS 04/11/21 38,000円 10,500円
49   第10回ジャパンカップD 04/11/28 39,000円  
50 第24回ジャパンカップ 04/11/28 18,000円 165,800円
51   第56回阪神ジュベナイルF 04/12/5 30,000円  
52   第56回朝日杯FS 04/12/12 78,000円  
53 第47回阪神牝馬ステークス 04/12/19 52,000円 31,200円
54 第49回有馬記念 04/12/26 21,000円 18,600円
合計 1,125,000円 501,900円
501,900-1,125,000=△623,100

このページトップへ