2005年の予想と結果
 勝率4割、収支プラスを掲げてスタートした2005年だったが、勝率は3割を割り(2割6分4厘)、収支もプラスには遠く及ばなかった。言い訳になるかも知れないが、均等買いで収支プラスというのは、簡単なことではない。3連単の買い方がやっと少し分かって来た気がする。2006年は2003年を上回るプラス計上を目指す…つもり。

 購入金額 単勝、馬単、馬連は1点1000円、3連複は1点500円、3連単は1点200円で計算。
  的中 レース名 購入金額 配当
1 第54回中山金杯 05/1/5 10,400円 17,800円
2   第9回ガーネットS 05/1/9 21,000円  
3   第45回京成杯 05/1/16 15,800円  
4 第46回アメリカJCC 05/1/23 9,000円 13,100円
5   第55回東京新聞杯 05/1/30 12,000円  
6   第39回共同通信杯 05/2/6 9,600円  
7   第55回ダイヤモンドS 05/2/13 6,600円  
8 第22回フェブラリーS 05/2/20 10,800円 15,400円
9   第79回中山記念 05/2/27 17,400円  
10 第42回弥生賞 05/3/6 7,600円 3,800円
11   第39回フィリーズレビュー 05/3/13 9,000円  
12   第54回スプリングS 05/3/20 12,000円  
13   第35回高松宮記念 05/3/27 11,000円  
14   第49回産経大阪杯 05/4/3 10,800円  >
15   第65回桜花賞 05/4/10 17,200円  
16   第65回皐月賞 05/4/17 19,400円  
17 第40回フローラS 05/4/24 33,400円 11,000円
18   第131回天皇賞(春) 05/5/1 26,800円  
19   第10回NHKマイルカップ 05/5/8 23,000円  
20   第50回京王杯SC 05/5/15 18,400円  
21 第66回オークス 05/5/22 17,000円 8,200円
22 第72回日本ダービー 05/5/29 7,400円 5,900円
23   第55回安田記念 05/6/5 12,800円  
24 第22回エプソムC 05/6/12 15,000円  
25 第10回プロキオンS 05/6/19 15,600円 59,580円
26   第46回宝塚記念 05/6/26 14,000円  
27   第54回ラジオたんぱ賞 05/7/3 13,800円  
28   第41回七夕賞 05/7/10 10,800円  
29 第40回北九州記念 05/7/17 13,200円 29,620円
30   第41回函館記念 05/7/24 12,900円  
31   第40回関屋記念 05/7/31 13,900円  
32   第37回函館2歳ステークス 05/8/7 10,800円  
33   第53回クイーンステークス 05/8/14 18,700円  
34   第41回札幌記念 05/8/21 16,800円  
35   第41回新潟記念 05/8/28 13,000円  
36 第25回新潟2歳ステークス 05/9/4 13,700円 5,100円
37 第59回セントライト記念 05/9/18 19,500円 159,400円
38   第51回オールカマー 05/9/25 12,000円  
39   第53回神戸新聞杯 05/9/25 18,000円  
40 第39回スプリンターズS 05/10/2 12,500円 6,600円
41   第56回毎日王冠 05/10/9 20,200円  
42 第10回秋華賞 05/10/16 7,600円 18,510円
43   第66回菊花賞 05/10/23 4,300円  
44   第132回天皇賞(秋) 05/10/30 17,900円  
45   第43回アルゼンチン共和国杯 05/11/6 24,900円  
46   第30回エリザベス女王杯 05/11/13 16,700円  
47   第22回マイルチャンピオンS 05/11/20 20,500円  
48   第6回ジャパンカップD 05/11/26 22,700円  
49   第25回ジャパンカップ 05/11/27 26,600円  
50   第57回阪神ジュベナイルF 05/12/4 24,100円  
51 第57回 朝日杯FS 05/12/11 16,500円 8,400円
52   第48回阪神牝馬ステークス 05/12/18 10,900円  
53   第50回有馬記念 05/12/25 7,400円  
合計 802,900円 362,410円
362,410-802,900=△440,490

このページトップへ