| [名山とは] 深田さんの名著『日本百名山』は、近代アルピニズムとは異なる日本の伝統的な山岳 観に基づいている。そもそも「名山」という概念は古く紀元前から中国の文人たちの間 に生じ、日本に入ってきたものである。一般に「麓から仰ぎ見た姿の品格のある山」 (『新明解国語辞典』)を「名山」と言っていた。この「仰ぎ見た」でわかるように、頂上に 登ることよりも、麓から眺めた姿によって「名山」と位置付けられる。深田さん が日本百 名山を選ぶ基準の第一に山の品格をあげ、「どこから眺めるとその山がどのよ うに見え るのか」を丹念に書き込まれたのも、このオリジナルな定義を踏まえていたか らである。 (中略) 現代日本でもさまざまなやり方で"山に遊ぶ"人々は増えている。昭和前半の第一次 登山ブーム期の木暮理太郎、田部重治らに代表される、「山岳展望」や奥秩父の「山と 渓谷」を楽しむ「静観的登山」は名山趣味の本流なのだ。 (中略) 日本でもアルピニズムは、明治以来の西欧崇拝の風潮にのって安易に模倣されて、 一昔前まで流行ったが、それとは全く異なる長い歴史を持つ山との付き合い方が、もと もと非西欧世界、ことに日本を含む中国文化圏、にはあったのである。 私の「世界百名山」は、このような「名山の定義」にもどって、山岳信仰・自然信仰とも 通じる日本古来の山との付き合い方で、世界のいろいろな山に行って、私流に山を 眺 め、登れたら登り、山の自然を楽しみ、その山のまわりに住んでいる人々とその生き 方 を垣間見ようというものである。 (全文は「名山とは」、初出:「世界百名山を遊ぶ・・・シジュウカラ、ゴジュウカラの3つの 
[「私の世界百名山」の選び方4つ]
 
(詳しくは「私の世界百名山」の選び方4つ 初出:(「世界百名山を遊ぶ・・・シジュウカ | 
| ・ミクロスコピアないし追補版の掲載欄をクリックするとそのページにジャンプします。 | 
| ・ミクロスコピアはミクロスコピア出版会(〒951-8122 新潟市旭町通2番町5251、旭町ビル1F Tel 025-227-3150 http://www6.ocn.ne.jp/~micros/)代表 藤田恒夫が発行し、考古堂書店 (〒951-8063 新潟市古町通4番町 Tel 025-229-4058 http://www.kokodo.co.jp)が発売していた 季刊誌です。自然に恵まれた新潟周辺の天然の食材をその料理法と共においしそうに紹介する 「グルメ百話」など、趣味の連載をはじめ、「人と時代」など医学や生物学を中心とする幅広く興味 深い記事が満載で、ぜひ購読をお勧めします。 残念ながら、惜しまれつつも2009年終刊となり ましたが、バックナンバーは考古堂書店から購入できます。 | 
| ・2021年11月より、追補版を掲載しています。山名の右欄にAnnexと記されたものがそれで、 ミクロスコピアの連載に続いて67番から始まり、順次掲載して100番を目指します。 | 
| ・山名をクリックすると著者が撮影した写真などを追加して表示するようにする予定です。 | 
| ・のんびり楽しみながら作成しますので、完成には日時がかかります。 | 
| ・以下のページはブラウザーをなるべく全画面にしてご覧下さい | 
| <山名に付した記号の説明> | 
| ◎印:「私の世界百名山」として"ミクロスコピア"誌および追補版に掲載した山。 | 
| ○印:すでに眺めた山、登った山で百名山として書く予定の山。 | 
| △印:麓近くまでは行ったが、頂上や山容までは眺められなかった山。無印とともに百名山候補 で、眺めた後決定。 | 
| <記>山名などは原語に近い表記を心がけましたが、日本語にない発音でカナで正確に表記 できない場合も多く、通例に従いました。それぞれの山の標高も、同じく通例に従いました。 | 
| No. | 山名;地域別の標高順 ( )内は別名 | 標高(m) | 国名(□/□は国境にあるもの) | ミクロスコピア 巻-号 / 追補版 [ ]:掲載順序 | 
| 私の山々と深田久弥さん | 7-3、(予告編) | |||
| 【アジア 41山】 | ||||
| 1 | ◎チョモ・ランマ/サガル・マータ | 8848 | 中国(チベット)/ネパール | 22-2、[50] | 
| 2 | ○チョゴリ(K2) | 8611 | パキスタン/中国(チベット) | |
| 3 | ◎カンチェン・ジュンガ | 8586 | インド(シッキム)/ネパール | 13-2、[21] | 
| 4 | ○ダウラギリ | 8167 | ネパール | |
| 5 | ○カンプンゲン(マナスル) | 8150 | ネパール | |
| 6 | ◎ナンガ・パルバット | 8126 | パキスタン | 15-3、[29] | 
| 7 | ◎アンナ・プルナ | 8091 | ネパール | 10-1、[8] | 
| 8 | ◎ナンダ・デヴィ | 7817 | インド(ウッタルプラデシ州) | 26-3、[65] | 
| 9 | ナムチャ・バルワ | 7762 | 中国(チベット自治区) | |
| 10 | ティリチ・ミール | 7708 | パキスタン | |
| 11 | ○ミニヤ・コンカ | 7556 | 中国(四川省) | |
| 12 | ◎ムスターグ・アタ | 7546 | 中国(新彊ウィグル自治区) | 16-2、[32] | 
| 13 | ◎チョモ・ラーリ | 7315 | ブータン | 16-4、[34] | 
| 14 | ○イブン・シーナ峰(レーニン峰) | 7134 | タジキスタン/キルギス | |
| 15 | ○ハン・テングリ | 7134 | キルギス/カザフスタン | |
| 16 | ○シニオルチュー | 6887 | インド(シッキム) | |
| 17 | ○カワカルボ(梅里雪山) | 6740 | 中国(雲南省) | |
| 18 | カン・リンボチェ(カイラス) | 6656 | 中国(チベット自治区) | |
| 19 | ○アムネ・マチン | 6282 | 中国(青海省) | |
| 20 | ミール・サミール | 5809 | アフガニスタン | |
| 21 | ○ダマーヴァンド | 5671 | イラン | |
| 22 | ◎玉龍雪山 | 5596 | 中国(雲南省) | 14-3、[26] | 
| 23 | ◎アララト | 5165 | トルコ | 18-4、[41] | 
| 24 | クリュチェフスカヤ火山 | 4750 | ロシア(カムチャッカ) | |
| 25 | ◎オトゴンテンゲル | 4031 | モンゴル | 24-4、[58] | 
| 26 | ◎キナバル山 | 4101 | マレーシア(ボルネオ) | 7-4、[1] | 
| 27 | ○パトゥンクオヌ(玉山) | 3952 | 台湾 | |
| 28 | ◎クリンチ山 | 3805 | インドネシア(スマトラ) | 24-1、[56] | 
| 29 | ◎富士山 | 3776 | 日本 | 25-2、[60] | 
| 30 | ◎スメル山 | 3676 | インドネシア(ジャワ) | 17-3、[37] | 
| 31 | ◎アポ山 | 2954 | フィリピン | 10-3、[10] | 
| 32 | ◎白頭山/長白山 | 2744 | 朝鮮民主主義人民共和国/中国 | 23-2、[54] | 
| 33 | ◎ファン・シー・パン | 3143 | ヴェトナム | 22-4、[52] | 
| 34 | ◎ドイ・インタノン | 2595 | タイ | 21-1、[46] | 
| 35 | ◎スリ・パーダ | 2243 | スリランカ | 20-3、[44] | 36 | ◎漢拏(ハンラ)山 | 1952 | 韓国(済州島) | 20-1、[42] | 
| 37 | ◎黄山 | 1841 | 中国(安徽省) | 26-4、[66] | 
| 38 | ◎泰山 | 1524 | 中国(山東省) | 11-4、[15] | 
| 39 | 廬山 | 1474 | 中国(江西省) | |
| 40 | アルナーチャラ | 820 | インド(タミル洲) | |
| 41 | ○タウン・カラッ | 737 | ミャンマー(ビルマ) | |
| 【ヨーロッパ 19山】 | ||||
| 42 | ◎エルブルース [カフカス] | 5642 | ロシア/グルジア | 25-3、[61] | 
| 43 | ◎モン・ブラン | 4807 | フランス | 8-4、[4] | 
| 44 | ◎モンテ・ローザ | 4634 | イタリア/スイス | 21-4、[48] | 
| 45 | ◎マッターホルン/チェルビーノ山 | 4478 | スイス/イタリア | 10-2、[9] | 
| 46 | ◎ユング・フラウ | 4158 | スイス | 13-3、[22] | 
| 47 | ◎ラ・メージュ | 3983 | フランス | 14-4、[27] | 
| 48 | ◎グロス・グロックナー | 3798 | オーストリア | 10-4、[11] | 
| 49 | ◎ムルアセン [シェラ・ネバダ] | 3482 | スペイン | 17-4、[38] | 
| 50 | ◎アネート峰 [ピレネー] | 3404 | スペイン | 11-3、[14] | 
| 51 | ◎マルモラーダ [ドロミテ] | 3342 | イタリア | 12-4、[19] | 
| 52 | ◎エトナ [シチリア島] | 3323 | イタリア | 25-1、[59] | 
| 53 | ◎ツーク・シュピッツェ | 2963 | ドイツ | 12-1、[16] | 
| 54 | ◎オリンポス | 2917 | ギリシャ | 17-2、[36] | 
| 55 | ○コルノ・グランデ [アペニン山脈] | 2912 | イタリア | |
| 56 | ○トリグラウ | 2864 | スロベニア | |
| 57 | ○リスィ [タトラ] | 2563 | ポーランド | |
| 58 | ◎スネー・ヘッタ | 2286 | ノルウェー | 20-2、[43] | 
| 59 | ◎ケブネ・カイゼ | 2117 | スウェーデン | 16-3、[33] | 
| 60 | ◎ベン・ネービス | 1344 | 連合王国(スコットランド) | 11-1、[12] | 
| 【アフリカ 11山】 | ||||
| 61 | ◎キリマ・ンジャロ | 5895 | タンザニア | 21-2、[47] | 
| 62 | ◎ケニア山 | 5199 | ケニア | 8-2、[3] | 
| 63 | ◎ルウェ・ンズルル(ルウェ・ンゾリ) | 5109 | ウガンダ/コンゴ | 26-2、[64] | 
| 64 | △ラス・ダシャン | 4620 | エチオピア | |
| 65 | ○カリシンビ | 4507 | ルアンダ/コンゴ | |
| 66 | ◎トゥブカル山 | 4165 | モロッコ | 9-2、[6] | 
| 67 | ◎ファコ(カメルーン山) | 4070 | カメルーン | 22-3、[51] | 
| 68 | ◎テイデ峰 | 3718 | スペイン(カナリア諸島) | 16-1、[31] | 
| 69 | ○タヘト | 2918 | アルジェリア | |
| 70 | ツィンギ | マダガスカル | ||
| 71 | ◎テーブル・マウンテン | 1086 | 南アフリカ | 14-2、[25] | 
| 【北アメリカ 10山】 | ||||
| 72 | ◎デナリ(マッキンレー山) | 6194 | アメリカ(アラスカ州) | 17-1、[35] | 
| 73 | ◎ローガン山 | 6050 | カナダ(ユーコン州) | 23-1、[53] | 
| 74 | ◎ポポカテ・ペトル | 5452 | メキシコ | 8-1、[2] | 
| 75 | ◎ホイットニー山 | 4418 | アメリカ(カリフォルニア州) | 9-4、[7] | 
| 76 | ◎タコマ(レーニア山) | 4392 | アメリカ(ワシントン州) | 14-1、[24] | 
| 77 | ◎グランド・ティートン | 4190 | アメリカ(ワイオミング州) | 18-3、[40] | 
| 78 | ◎ユーハイ・ハスフン(ロブソン山) | 3954 | カナダ(アルバータ州) | 12-3、[18] | 
| 79 | △チリポ | 3820 | コスタ・リカ | |
| 80 | ◎ドゥアルテ峰 | 3175 | ドミニカ共和国 | 13-1、[20] | 
| 81 | ◎アジオコチョーク(ワシントン山) | 1917 | アメリカ(ニュー・ハンプシャー州) | 25-4、[62] | 
| 【南アメリカ 13山】 | ||||
| 82 | ○アコンカグア山 | 6960 | アルゼンチン | |
| 83 | ◎ワスカラン | 6768 | ペルー | 13-4、[23] | 
| 84 | ◎アウサンガテ | 6384 | ペルー | 24-2、[57] | 
| 85 | ◎アンコ・ウーマ | 6362 | ボリビア | 15-4、[30] | 
| 86 | ◎チンボラッソ | 6310 | エクアドル | 23-4、[55] | 
| 87 | ○クリストバル・コロン峰 | 5775 | コロンビア | |
| 88 | ◎イリニッサ山 | 5305 | エクアドル | 11-2、[13] | 
| 89 | ◎パイネ [パタゴニア] | 3050 | チリ | 20-4、[45] | 
| 90 | ◎ネブリナ峰 [アマゾン] | 3014 | ブラジル | 26-1、[63] | 
| 91 | △バンディラ峰 | 2892 | ブラジル(東海岸) | |
| 92 | ◎ロライマ・テプイ [ギアナ高地] | 2810 | ヴェネスエラ/ブラジル/ガイアナ | 21-2、[49] | 
| 93 | ◎オソルノ山 | 2660 | チリ | 18-2、[39] | 
| 94 | ◎ワイナ・ピチュ | 2430 | ペルー | Annex [67] | 
| 【オセアニア 6山】 | ||||
| 95 | △ジャヤ山(カールステンツ) | 5039 | インドネシア(西イリアン) | |
| 96 | △ウィルヘルム山 | 4508 | パプア・ニューギニア | |
| 97 | ◎アオランギ/アオラキ(クック山) | 3764 | ニュージーランド | 9-1、[5] | 
| 98 | ◎ハレアカラー | 3055 | アメリカ(ハワイ州) | 15-2、[28] | 
| 99 | ○モウアロア[タヒチ・モーレア島] | 880 | 仏領ポリネシア | |
| 100 | ◎ウルル山(エイヤーズ・ロック) | 867 | オーストラリア | 12-2、[17] | 
| 【番外】 | ||||
| 101 | アイアイの来る海辺 | マダガスカルの旅から | 19-4、[101] | |
| 102 | ガラパゴス諸島 | エクアドル | 23-3、[102] | |
| 103 | エドモンド・ヒラリー卿を偲ぶ | (ネパール) | 25-1、[103] | |
| 104 | 私の選んだ世界百名山リスト 2001年2月現在 | <写真のみ> ボゴダ峰(中国) タッシリ・ナジェール(アルジェリア) | 18-1、[104] | |
| 105 | モアイの島 ラパ・ヌイ | チリ(パスクワ島・イースター島) | ||
| [私の世界百名山関係で書いたもの]
 | 
| [私の世界百名山以外で書いたもの]
 |