ショッピング案内 〜北大陸〜 |
|
バベル
| ■道具屋〜蝶解放前〜
NAME | PRICE | NAME | PRICE |
やくそう | 80 | きつけぐすり | 800 |
■武器屋〜蝶解放前〜
type | NAME | equip | element | PRICE |
ライフル | ムーンライフル | ガ・レ・デュ | * | 2040 |
マシンガン | Tデクライン | ガ・レ・デュ | * | 1120 |
軽盾 | スモールシールド | テュール以外 | * | 1600 |
重鎧 | デニスアーマー | シ・ソ・ロス | * | 2520 |
軽鎧 | チェーンメイル | テュール以外 | * | 1120 |
|
|
|
| ■道具屋〜蝶解放後〜
NAME | PRICE | NAME | PRICE |
やくそう | 20 | きつけぐすり | 200 |
■武器屋〜蝶解放後〜
type | NAME | equip | element | PRICE |
ライフル | ムーンライフル | ガ・レ・デュ | * | 510 |
マシンガン | Tデクライン | ガ・レ・デュ | * | 280 |
軽盾 | スモールシールド | テュール以外 | * | 400 |
重鎧 | デニスアーマー | シ・ソ・ロス | * | 630 |
軽鎧 | チェーンメイル | テュール以外 | * | 280 |
|
|
カーン
| ■道具屋
NAME | PRICE |
やくそう | 20 |
きつけぐすり | 200 |
じょうかやく | 1000 |
■武器屋
type | NAME | equip | element | PRICE |
レイピア | アイリス | リザ | * | 170 |
オルタンシア | * | 450 |
片手剣 | ヘルフェンサー | シ・ソ・ガ・ロス | * | 480 |
軽盾 | バックラー | テュール以外 | * | 70 |
そのほか | ポプリ | 全 員 | * | 80 |
|
|