| 文字
| MP
| 属性
| 範囲
| 威力
| グラフィック |
| ア | 1 | 雷 | 単 | 45 | 敵の中心でバチバチ |
| イ | 2 | 火 | 複 | 35 | 小火球が降り注ぐ |
| ウ | 1 | 風 | 単 | 45 | 黄色い臭気が敵を包む |
| エ | 1 | 陰 | 単 | 40 | 黒い小球が敵を中心に飛び立つ |
| オ | 2 | 無 | 複 | 30 | たくさんの穴があく |
| カ | 1 | 火 | 単 | 45 | 小火球が降り注ぐ |
| キ | 8 | 即死 | 単 | − | 髑髏(どくろ)が敵を即死させる |
| ク | 7 | 素↓ | 単 | − | 敵の素早さをDOWN |
| ケ | 1 | 陰 | 単 | 43 | ○が敵の一点に集中 |
| コ | 8 | 物↑ | 単 | − | 味方の物理防御をUP |
| サ | 2 | 風 | 複 | 30 | 黄色い臭気が敵を包む |
| シ | 1 | 水 | 単 | 45 | 輪郭の中で水がコポコポ |
| ス | 8 | 賢↑ | 単 | − | 味方のかしさをUP |
| セ | 2 | 水 | 単 | 70 | 敵の足下から水柱 |
| ソ | 2 | 陽 | 複 | 30 | ●があちこちに現れる |
| タ | 5 | 無 | 単 | 135 | 「タ」がZ型に走り回る |
| チ | 1 | 地 | 単 | 35 | 敵の足下にアリ地獄発生 |
| ツ | 2 | 雷 | 複 | 35 | 敵全員の中心でバチバチ |
| テ | 1 | 風 | 単 | 40 | 黄色い臭気が敵を包む |
| ト | 1 | 雷 | 単 | 45 | 敵の中心でバチバチ |
| ナ | 2 | 無 | 複 | 30 | たくさんの穴があく |
| ニ | 2 | 無 | 単 | 65 | 敵に隕石を落とす |
| ヌ | 3 | 陽 | 複 | 50 | 羽根が風のように流れる |
| ネ | 2 | 風 | 単 | 65 | 白い空気弾が敵に飛んでいく |
| ノ | 8 | − | 単 | − | 味方のすばやさをUP |
| ハ | 1 | 無 | 単 | 25 | たくさんの穴があく |
| ヒ | 1 | 火 | 単 | 40 | 小火球が降り注ぐ |
| フ | 1 | 風 | 単 | 30 | 黄色い臭気が敵を包む |
| ヘ | 1 | 風 | 単 | 45 | 黄色い臭気が敵を包む |
| ホ | 1 | 陽 | 単 | 45 | ●が敵の一点に集中 |
| マ | 2 | 無 | 複 | 30 | たくさんの穴があく |
| ミ | 1 | 水 | 単 | 45 | 輪郭の中で水がコポコポ |
| ム | 1 | 無 | 単 | 30 | たくさんの穴があく |
| メ | 1 | 火 | 単 | 45 | 小火球が降り注ぐ |
| モ | 12 | 必中 | 単 | − | 味方1人の物理攻撃を必ずhitさせる |
| ヤ | 2 | 陰 | 複 | 35 | ○があちこちに現れる |
| ユ | 1 | 無 | 単 | 25 | たくさんの穴があく |
| ヨ | 1 | 陽 | 単 | 40 | ●が敵の一点に集中 |
| ラ | 2 | 無 | 複 | 30 | たくさんの穴があく |
| リ | 2 | 回復 | 単 | − | 光が味方1人の体力を回復する |
| ル | 2 | 水 | 複 | 35 | 輪郭の中で水がコポコポ |
| レ | 2 | 回復 | 単 | − | 光が味方1人の体力を回復する |
| ロ | 2 | 雷 | 単 | 66 | 細い光線が敵を貫く |
| ワ | 1 | 無 | 単 | 25 | たくさんの穴があく |
| ヲ | 1 | 無 | 単 | 25 | たくさんの穴があく |
| ン | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ン」が敵に向かって飛ぶ |
| ガ | 2 | 無 | 単 | 65 | 敵に隕石を落とす |
| ギ | 3 | 火 | 複 | 50 | 敵の足下から火柱 |
| グ | 7 | 賢↓ | 単 | − | 敵1体のかしこさをDOWN |
| ゲ | 2 | 陰 | 単 | 70 | 典型的和風ホラーの演出 |
| ゴ | 5 | 無 | 単 | 140 | 「ゴ」の爆弾が落下し爆発 |
| ザ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ザ」が敵に向かって飛ぶ |
| ジ | 7 | 地 | 複 | 85 | 敵に向かって土石流(?) |
| ズ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ズ」が敵に向かって飛ぶ |
| ゼ | 3 | 水 | 複 | 50 | 敵全員の足下から水柱 |
| ゾ | 2 | 無 | 単 | 70 | 敵に隕石を落とす |
| ダ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ダ」が敵に向かって飛ぶ |
| ヂ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ヂ」が敵に向かって飛ぶ |
| ヅ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ヅ」が敵に向かって飛ぶ |
| デ | 2 | 雷 | 複 | 30 | 敵全体の中心でバチバチ |
| ド | 3 | 雷 | 複 | 50 | 4本の細い光線が敵全員を貫く |
| バ | 2 | 風 | 複 | 35 | 足下から敵全体に黄色い臭気 |
| ビ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ビ」が敵に向かって飛ぶ |
| ブ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ブ」が敵に向かって飛ぶ |
| ベ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ベ」が敵に向かって飛ぶ |
| ボ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ボ」が敵に向かって飛ぶ |
| パ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「パ」が敵に向かって飛ぶ |
| ピ | 2 | 陽 | 単 | 66 | 1枚の羽根が敵に舞い落ちる |
| プ | 7 | 無 | 複 | 90 | 「プ」が敵に向かって飛ぶ |
| ペ | 7 | 無 | 複 | 85 | 「ペ」が敵に向かって飛ぶ |
| ポ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ポ」が敵に向かって飛ぶ |
| ヴ | 1 | 無 | 単 | 25 | たくさんの穴があく |
| ッ | 5 | 無 | 単 | 145 | 「ッ」が画面の上下を跳ね返る |
| ー | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ー」が敵に向かって飛ぶ |
| ャ | 8 | 器↑ | 単 | − | 味方1人のきようさをUP |
| ュ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ュ」が敵に向かって飛ぶ |
| ョ | 5 | 無 | 単 | 135 | 「ョ」が足下からうねりながら飛んでいく |
| ァ | 1 | 無 | 単 | 25 | 「ァ」が敵に向かって飛ぶ |
| ィ | 1 | 無 | 単 | 25 | 「ィ」が敵に向かって飛ぶ |
| ゥ | 8 | 強↑ | 単 | − | 味方1人のつよさをUP |
| ェ | 1 | 無 | 単 | 30 | 「ェ」が敵に向かって飛ぶ |
| ォ | 1 | 無 | 単 | 25 | たくさんの穴があく |
※このウィンドウはブラウザの「閉じる」ボタンで閉じてください※